
La siguiente es una lista de eventos que pueden ser generados por la Central Telefónica 3CX.
|
ID del evento |
Anotación del evento |
Comentarios |
| 102 | Una de las colas ha iniciado la devolución de una llamada. | |
| 2013 | El disco se encuentra cerca de completar su capacidad, o se encuentra lleno (solamente en sistemas operativos Windows Server). | |
| 4097 | Service started | El servicio ha sido iniciado. |
| 4098 | Service got signal to stop: %1 | El servicio ha iniciado el proceso de detención. |
| 4099 | Emergency number (%1) is dialed from %2 | Ha sido discado un número de emergencia. |
| 4100 | Trunk %1 has changed status to %2 | El estado del troncal ha cambiado. |
| 4101 | Extension %1 is %2%3 | El estado de registración de una extensión ha cambiado. |
| 8193 | License limit is reached, active calls: %1 | Se ha recibido una llamada que excede el límite de llamadas simultáneas permitido por la licencia. |
| 12289 | Device %1 had no available outgoing trunk(s) for Call(%2) | Un pedido de llamada saliente a través de un troncal ha fallado, debido a que se superó la cantidad máxima de llamadas permitidas por ese troncal. |
| 12290 | The IP %1 has been blacklisted for %2 sec. Reason: %3 | Se ha bloqueado una dirección IP de la lista negra. |
| 12291 | SIP request (%1) from %2 was rejected. Reason: %3. Message: %4 | |
| 12292 | The IP %1 has been blacklisted for %2 sec. Reason: requests rate is too high! | Un requerimiento a sido rechazado/bloqueado por el módulo anti-piratería – fallo de seguridad detectado. |
| 12293 | Registration at %1 has failed. Destination (%2) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available. | Ha fallado una resolución DNS o un proveedor VoIP remoto no pudo ser alcanzado. |
| 12294 | Call to %1 has failed. %2 replied: %3 | El destino ha respondido con un código de error (por ejemplo, servicio no disponible, usuario no encontrado, fondos insuficientes, cuenta deshabilitada) – contacte a su proveedor de servicio de troncal. |
| 12295 | STUN server %1:%2 could not be reached%3 It could be that the STUN server you are using is down or a network problem is preventing STUN resolutions. This might cause problems if you use VoIP Providers. | La resolución STUN ha fallado, el tiempo de espera expirado, o la solicitud no pudo ser resuelta por los servidores STUN de respaldo. |
| 12296 | Call from [%2] to [%1] has been rejected by the 3CX Country Blocking Feature [%3]. Reason: %2 contains Prefix %3. Calls to %3 are not allowed by system. Resolution: To allow this call access the 3CX Management Console, Settings, General, and enable the country or continent that matches this prefix. | Una llamada saliente ha sido rechazada porque su código de país no se encuentra en la lista de Códigos de País Permitidos. |



