Lista de Funciones Completa
Funciones del Sistema Telefónico | 3CX IA | 3CX PRO | 3CX BASIC | 4SC FREE | 3CX SMB |
Licencias Comerciales a Partir de | 8SC+ | 8SC+ | 8SC+ | X | X |
Funciones del Usuario | |||||
Aplicaciones: Cliente Web y Windows, iOS, Android | |||||
Indicadores de estado (BLF) | |||||
Integración de Auriculares | |||||
Directorio Telefónico | |||||
Teléfonos SIP | |||||
Funciones de Manejo de Llamadas | |||||
Operadora Automática | |||||
Jefe-Asistente (versión sin IA) | |||||
Registro de Llamadas | |||||
Parqueo de Llamada / Pickup | |||||
Scripts de Procesamiento de Llamadas | |||||
SBC Incorporado para Teléfonos Externos | |||||
Servidor de Fax Integrado | |||||
IVR Multinivel | |||||
Grupos de Timbrado | |||||
Funciones de Configuración del Sistema | |||||
FQDN personalizable | |||||
Personalización de Logo en Teléfono IP | |||||
SMTP de 3CX | |||||
Servidor SMTP personalizable | |||||
Google Workspace / Integración Completa | |||||
Google Workspace / Solo Sincronización de Usuarios | |||||
Integración MS 365 / Integración Completa | |||||
Integración MS 365 / Solo Sincronización de Usuarios | |||||
VMware / Hyper-V / KVM | |||||
API de llamada / Xapi | |||||
Funciones de Transcripción IA | |||||
Resumen de Llamadas | |||||
Sentimiento de Llamadas | |||||
Grabación de Llamadas vía Google u OpenAI | |||||
Grabación de Llamadas vía Servidor Integrado (16SC+) | |||||
Diarización de Hablantes (solo para Transcripción de 3CX) | |||||
Transcripción de Buzón de Voz vía Grok, Google u OpenAI | |||||
Transcripción de Buzón de Voz vía Servidor Integrado | |||||
Agentes IA | |||||
Jefe-Asistente IA | |||||
Asistente Personal IA | |||||
Recepcionista IA | |||||
Funciones de Call Center | |||||
Escuchar / Susurrar / Irrumpir | |||||
Devolución de Llamada | |||||
Grabación de Llamadas | |||||
Reportes de Llamadas Básicos | |||||
Reportes de Llamadas en Cola | |||||
Conexión de Oficinas Remotas (Puentes) | |||||
Hot Desking | |||||
Restauración Programada | |||||
Ruteo Basado en Habilidades | |||||
Alertas de Nivel de Servicio (SLA) | |||||
Derechos para Iniciar / Detener la Grabación de Llamadas | |||||
Switchboard | |||||
Wallboard | |||||
Videoconferencia | |||||
Enlace 3CX | |||||
MCU para Videoconferencias Integrado (16SC+) | |||||
Encuestas | |||||
Compartir PDF | |||||
Máximo de participantes | 250 | 100 | 25 | ||
Chat en Vivo y Mensajería | |||||
Enlace '3CX Talk' | |||||
Reportes de Chat | |||||
< 10 | |||||
Funciones Enterprise Reservadas para 16SC+ | |||||
Servidor de Transcripción Integrado 3CX | |||||
Conectores de Datos (PostgreSQL / Google BigQuery / Grafana) | |||||
Reportes Grafana / Power BI | |||||
Failover Incorporado | |||||
Inicio de Sesión en Registro del Sistema Remoto | |||||
Multi Empresa / Multi-Tenant | |||||
MCU para Videoconferencias Integrado | |||||
Licencia en Modo de Espera (Standby) | |||||
Hoteles | |||||
PBX para Hotel (solo Autoadministrado) | |||||
Integraciones PMS (16SC+) | |||||
Última Actualización
Este documento se actualizó por última vez el 28 de Agosto de 2026


