Lista de precios completa

Los precios de 3CX le ofrecen un costo fijo por sistema 3CX al año basado en el número de llamadas simultáneas (SC) - tanto internas como externas - que se producen al mismo tiempo. Utilice nuestra tabla de precios a continuación para obtener un presupuesto instantáneo. Para necesidades más complejas, póngase en contacto con el departamento de ventas.

¡Nuevos precios más bajos, misma calidad!

Ahora 10% menos para licencias 24SC+ y 15% menos para licencias 256SC+

Precios anuales de todas las ediciones

Desplace la tabla para comparar todas las ediciones →

Precios anuales de licencias · Alojamiento por año
Llamadas
Simultáneas
#Máximo Usuarios / Exts
Usuarios / Ext.
#Usuarios / Exts Recomendado
Recomendado
3CX BASIC
Edición
3CX PRO
Edición
3CX AI
Edición
Hospedado
por 3CX

El alojamiento está disponible para las ediciones elegibles; 8SC BASIC es autogestionado.

Precios anuales y ahorro (USD)

Los precios anuales actuales de las licencias son los nuevos precios permanentes. Los importes de renovación son equivalentes anuales, redondeados al alza a una unidad monetaria entera, para renovaciones de 3 años o más desde 24SC. El alojamiento es independiente y no tiene descuento. Precios sin impuestos ni IVA. Los precios anteriores son valores de comparación, no ofertas actuales. Solo con fines ilustrativos. 3CX cobra una única licencia anual de tarifa plana por todo el sistema. Equivalente calculado como precio anual actual de la licencia ÷ 12 ÷ número máximo de usuarios de este nivel SC. El alojamiento se factura por separado.

Precios anuales de licencias 3CX en USD; alojamiento facturado por separado
Llamadas SimultáneasBasic | PRO | AIPrecio anual anterior de la licenciaPrecio anual actual de la licenciaEquivalente / usuario / mesEquivalente anual de renovación de 3 años o más (24SC+)Alojamiento por año
8SCBASIC $300 $300 $0.63 No elegible (menos de 24SC) No disponible
8SCPRO $395 $395 $0.82 No elegible (menos de 24SC) $295
8SCAI $575 $575 $1.20 No elegible (menos de 24SC) $295
16SCBASIC $600 $600 $0.63 No elegible (menos de 24SC) $450
16SCPRO $795 $795 $0.83 No elegible (menos de 24SC) $450
16SCAI $1,095 $1,095 $1.14 No elegible (menos de 24SC) $450
24SCBASIC $825 $745 $0.52 $671 $450
24SCPRO $1,095 $990 $0.69 $891 $450
24SCAI $1,495 $1,350 $0.94 $1,215 $450
32SCBASIC $1,015 $915 $0.40 $824 $795
32SCPRO $1,350 $1,215 $0.53 $1,094 $795
32SCAI $1,795 $1,620 $0.70 $1,458 $795
48SCBASIC $1,500 $1,350 $0.39 $1,215 $795
48SCPRO $1,995 $1,800 $0.52 $1,620 $795
48SCAI $2,495 $2,250 $0.65 $2,025 $795
64SCBASIC $2,025 $1,825 $0.40 $1,643 $795
64SCPRO $2,695 $2,430 $0.53 $2,187 $795
64SCAI $3,235 $2,915 $0.63 $2,624 $795
96SCBASIC $3,000 $2,700 $0.33 $2,430 $1,995
96SCPRO $3,995 $3,600 $0.45 $3,240 $1,995
96SCAI $4,795 $4,320 $0.54 $3,888 $1,995
128SCBASIC $4,125 $3,715 $0.35 $3,344 $1,995
128SCPRO $5,495 $4,950 $0.46 $4,455 $1,995
128SCAI $6,595 $5,940 $0.55 $5,346 $1,995
192SCBASIC $6,190 $5,575 $0.35 $5,018 $1,995
192SCPRO $8,250 $7,425 $0.46 $6,683 $1,995
192SCAI $9,900 $8,910 $0.55 $8,019 $1,995
256SCBASIC $8,250 $7,015 $0.29 $6,314 $1,995
256SCPRO $10,995 $9,350 $0.38 $8,415 $1,995
256SCAI $13,195 $11,220 $0.46 $10,098 $1,995
384SCBASIC $10,875 $9,245 $0.25 $8,321 No disponible
384SCPRO $14,495 $12,325 $0.33 $11,093 No disponible
384SCAI $17,395 $14,790 $0.40 $13,311 No disponible
512SCBASIC $13,500 $11,475 $0.23 $10,328 No disponible
512SCPRO $17,995 $15,300 $0.31 $13,770 No disponible
512SCAI $21,595 $18,360 $0.37 $16,524 No disponible
768SCBASIC $19,125 $16,260 $0.22 $14,634 No disponible
768SCPRO $25,495 $21,675 $0.29 $19,508 No disponible
768SCAI $30,595 $26,010 $0.35 $23,409 No disponible
1024SCBASIC $24,750 $21,040 $0.21 $18,936 No disponible
1024SCPRO $32,995 $28,050 $0.29 $25,245 No disponible
1024SCAI $39,595 $33,660 $0.34 $30,294 No disponible

Los precios mostrados no incluyen impuestos ni IVA y están sujetos a las fluctuaciones del tipo de cambio. Pueden producirse cambios en cualquier momento sin previo aviso. Lea nuestras preguntas frecuentes sobre precios para obtener más información sobre la suscripción.

En algunos casos, los precios del sitio web pueden diferir temporalmente de los del carrito del portal del cliente debido a retrasos de sincronización.