No aparecen las extensiones

Status
Cerrado para nuevas respuestas.

fernancossio

Customer
Registrado
5 Jul 2019
Mensajes
27
Buenos días!

tengo la versión 16.0.9 de la pbx, desde ayer estoy ingresando en la consola y simplemente no aparecen las extensiones, el el softphone y los teléfonos funcionan sin problemas.
he probado en todos los navegadores y están igual.

Captura.PNG
 
Hola reinicia el servicio 3CX Database Server, en seguida asegúrate de que todos los servicios estén en ejecución.

Borra el caché del navegador y utiliza directamente Chrome como navegador predeterminado.
 
de nada
 
@alejandro3cx salí y volví a ingresar y volvió a lo mismo....
 
donde tenés instalada la central? está sobre windows o linux? usas alguna virtualización como hyper-v, vmware?

Cual es el estado de los servicios?
 
la tengo en win 10

Captura.PNG
Captura 3.PNG
 
Puedes enviar una captura de pantalla del Panel de control\Todos los elementos de Panel de control\Programas y características

Además de la salida del comando tasklist
 
Captura4.PNG

Nombre de imagen PID Nombre de sesión Núm. de ses Uso de memor
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 8 KB
System 4 Services 0 136 KB
Registry 100 Services 0 17.600 KB
smss.exe 368 Services 0 1.104 KB
csrss.exe 528 Services 0 5.188 KB
wininit.exe 600 Services 0 6.396 KB
csrss.exe 608 Console 1 4.688 KB
services.exe 672 Services 0 10.652 KB
lsass.exe 680 Services 0 15.604 KB
winlogon.exe 740 Console 1 8.816 KB
svchost.exe 884 Services 0 26.872 KB
fontdrvhost.exe 912 Console 1 2.756 KB
fontdrvhost.exe 920 Services 0 2.908 KB
svchost.exe 1004 Services 0 12.908 KB
svchost.exe 464 Services 0 11.260 KB
LogonUI.exe 820 Console 1 53.624 KB
dwm.exe 508 Console 1 34.396 KB
svchost.exe 1040 Services 0 70.228 KB
svchost.exe 1064 Services 0 9.560 KB
svchost.exe 1072 Services 0 4.892 KB
svchost.exe 1156 Services 0 11.652 KB
svchost.exe 1296 Services 0 16.448 KB
svchost.exe 1388 Services 0 53.724 KB
svchost.exe 1396 Services 0 5.580 KB
svchost.exe 1412 Services 0 7.672 KB
svchost.exe 1420 Services 0 13.728 KB
svchost.exe 1428 Services 0 8.256 KB
WUDFHost.exe 1496 Services 0 7.600 KB
svchost.exe 1576 Services 0 8.180 KB
Memory Compression 1648 Services 0 27.796 KB
svchost.exe 1684 Services 0 8.008 KB
svchost.exe 1692 Services 0 7.088 KB
svchost.exe 1700 Services 0 6.828 KB
svchost.exe 1776 Services 0 6.496 KB
svchost.exe 1800 Services 0 5.788 KB
svchost.exe 1856 Services 0 15.536 KB
svchost.exe 1988 Services 0 10.928 KB
svchost.exe 1176 Services 0 17.272 KB
svchost.exe 1492 Services 0 8.888 KB
svchost.exe 2152 Services 0 7.748 KB
svchost.exe 2160 Services 0 8.792 KB
svchost.exe 2168 Services 0 5.984 KB
svchost.exe 2228 Services 0 12.460 KB
svchost.exe 2312 Services 0 7.408 KB
svchost.exe 2444 Services 0 8.772 KB
spoolsv.exe 2456 Services 0 21.768 KB
svchost.exe 2540 Services 0 9.576 KB
svchost.exe 2580 Services 0 7.716 KB
svchost.exe 2636 Services 0 8.332 KB
svchost.exe 2744 Services 0 17.956 KB
svchost.exe 2952 Services 0 7.172 KB
svchost.exe 3032 Services 0 7.004 KB
svchost.exe 2600 Services 0 15.752 KB
pg_ctl.exe 3228 Services 0 5.316 KB
CloudServicesWatcher.exe 3236 Services 0 57.456 KB
3CXTunnel.exe 3244 Services 0 10.980 KB
3CXMediaServer.exe 3252 Services 0 11.564 KB
svchost.exe 3276 Services 0 33.504 KB
svchost.exe 3288 Services 0 13.448 KB
svchost.exe 3368 Services 0 24.196 KB
svchost.exe 3388 Services 0 17.048 KB
svchost.exe 3396 Services 0 19.928 KB
svchost.exe 3404 Services 0 6.304 KB
svchost.exe 3412 Services 0 5.368 KB
MsMpEng.exe 3468 Services 0 143.552 KB
svchost.exe 3592 Services 0 5.136 KB
TeamViewer_Service.exe 3616 Services 0 24.352 KB
svchost.exe 3760 Services 0 8.560 KB
svchost.exe 3816 Services 0 11.140 KB
svchost.exe 3996 Services 0 10.476 KB
postgres.exe 4168 Services 0 9.464 KB
3CXSLDBServ.exe 4176 Services 0 15.064 KB
conhost.exe 4208 Services 0 11.004 KB
postgres.exe 4596 Services 0 9.248 KB
postgres.exe 4604 Services 0 7.560 KB
postgres.exe 4612 Services 0 6.784 KB
postgres.exe 4636 Services 0 7.520 KB
postgres.exe 4644 Services 0 6.704 KB
svchost.exe 4772 Services 0 7.320 KB
postgres.exe 4808 Services 0 10.004 KB
postgres.exe 4972 Services 0 13.764 KB
svchost.exe 5052 Services 0 11.544 KB
postgres.exe 3932 Services 0 16.620 KB
WmiPrvSE.exe 5100 Services 0 14.348 KB
3CXAudioProvider.exe 3040 Services 0 8.128 KB
3cxSystemService.exe 3148 Services 0 102.900 KB
3CXManagementConsole.exe 4552 Services 0 200.588 KB
3CXPhoneSystem.exe 3044 Services 0 26.368 KB
3CXIVR.exe 5260 Services 0 180.924 KB
3CXCallFlow.exe 5268 Services 0 92.300 KB
TcxQMsrv.exe 5276 Services 0 54.132 KB
postgres.exe 5520 Services 0 13.312 KB
NisSrv.exe 4012 Services 0 10.908 KB
postgres.exe 4736 Services 0 15.984 KB
svchost.exe 5704 Services 0 8.644 KB
csrss.exe 5984 RDP-Tcp#1 2 6.252 KB
winlogon.exe 4288 RDP-Tcp#1 2 10.512 KB
fontdrvhost.exe 4220 RDP-Tcp#1 2 7.736 KB
dwm.exe 5440 RDP-Tcp#1 2 71.264 KB
TeamViewer.exe 6448 RDP-Tcp#1 2 35.492 KB
rdpclip.exe 6476 RDP-Tcp#1 2 18.268 KB
svchost.exe 6524 RDP-Tcp#1 2 21.184 KB
svchost.exe 6548 RDP-Tcp#1 2 37.660 KB
sihost.exe 6616 RDP-Tcp#1 2 26.228 KB
taskhostw.exe 6648 RDP-Tcp#1 2 16.324 KB
svchost.exe 6908 Services 0 12.884 KB
svchost.exe 6944 Services 0 8.444 KB
ctfmon.exe 7056 RDP-Tcp#1 2 21.548 KB
svchost.exe 6272 Services 0 7.672 KB
svchost.exe 7016 Services 0 16.052 KB
svchost.exe 7196 Services 0 8.232 KB
rdpinput.exe 7372 RDP-Tcp#1 2 6.604 KB
TabTip.exe 7432 RDP-Tcp#1 2 17.392 KB
explorer.exe 7612 RDP-Tcp#1 2 120.792 KB
svchost.exe 7804 RDP-Tcp#1 2 21.488 KB
tv_w32.exe 7832 RDP-Tcp#1 2 9.796 KB
tv_x64.exe 7840 RDP-Tcp#1 2 9.528 KB
svchost.exe 8172 Services 0 19.136 KB
StartMenuExperienceHost.e 6700 RDP-Tcp#1 2 89.820 KB
SearchIndexer.exe 4248 Services 0 24.292 KB
RuntimeBroker.exe 2564 RDP-Tcp#1 2 25.540 KB
svchost.exe 848 Services 0 11.748 KB
SearchApp.exe 4292 RDP-Tcp#1 2 78.700 KB
LMS.exe 8452 Services 0 6.980 KB
RuntimeBroker.exe 8708 RDP-Tcp#1 2 30.156 KB
ShellExperienceHost.exe 8856 RDP-Tcp#1 2 66.340 KB
YourPhone.exe 8944 RDP-Tcp#1 2 45.496 KB
svchost.exe 8976 Services 0 13.868 KB
RuntimeBroker.exe 1304 RDP-Tcp#1 2 17.136 KB
svchost.exe 7448 Services 0 43.740 KB
svchost.exe 8008 Services 0 8.596 KB
SgrmBroker.exe 6200 Services 0 7.868 KB
svchost.exe 4588 Services 0 10.368 KB
RuntimeBroker.exe 8808 RDP-Tcp#1 2 23.480 KB
svchost.exe 9652 RDP-Tcp#1 2 11.816 KB
svchost.exe 9716 Services 0 10.532 KB
MoUsoCoreWorker.exe 9748 Services 0 35.220 KB
svchost.exe 10088 Services 0 5.960 KB
svchost.exe 10116 Services 0 9.976 KB
RuntimeBroker.exe 8796 RDP-Tcp#1 2 15.516 KB
UNS.exe 9296 Services 0 10.988 KB
nginx_svc.exe 9636 Services 0 18.324 KB
nginx.exe 1452 Services 0 9.684 KB
conhost.exe 9072 Services 0 13.352 KB
nginx.exe 9356 Services 0 13.844 KB
conhost.exe 9288 Services 0 10.340 KB
nginx.exe 9516 Services 0 13.964 KB
conhost.exe 9300 Services 0 10.340 KB
nginx.exe 3132 Services 0 14.252 KB
conhost.exe 3108 Services 0 10.344 KB
nginx.exe 6900 Services 0 13.840 KB
conhost.exe 9420 Services 0 10.356 KB
SecurityHealthService.exe 1368 Services 0 12.160 KB
svchost.exe 9436 Services 0 11.744 KB
UserOOBEBroker.exe 1568 RDP-Tcp#1 2 9.096 KB
svchost.exe 7536 RDP-Tcp#1 2 8.980 KB
SystemSettingsBroker.exe 9644 RDP-Tcp#1 2 18.744 KB
svchost.exe 4476 Services 0 20.296 KB
TextInputHost.exe 9168 RDP-Tcp#1 2 42.560 KB
dllhost.exe 9796 RDP-Tcp#1 2 12.632 KB
WUDFHost.exe 6172 Services 0 19.204 KB
svchost.exe 792 Services 0 7.520 KB
svchost.exe 9576 Services 0 7.020 KB
svchost.exe 9440 Services 0 8.264 KB
postgres.exe 6460 Services 0 12.228 KB
postgres.exe 10100 Services 0 13.140 KB
postgres.exe 68 Services 0 12.312 KB
explorer.exe 5388 RDP-Tcp#1 2 50.404 KB
postgres.exe 5568 Services 0 12.468 KB
cmd.exe 1124 RDP-Tcp#1 2 4.560 KB
conhost.exe 2436 RDP-Tcp#1 2 16.616 KB
tasklist.exe 2324 RDP-Tcp#1 2 9.168 KB
 
Podés revisar que tenés activo lo siguiente:

Panel de control\Todos los elementos de Panel de control\Programas y características

1616080849822.png


En seguida deja configurado los DNS de google como primarios

1616080922855.png

Desactiva los adaptadores de red no usados como wifi, bluetooth y una vez hecho eso revisa las actualizaciones del sistema operativo, no debe estar ninguna pendiente por instalar.

Una vez hecho eso reinicia por completo el servidor e intenta nuevamente.
 
hice la actualización a la versión de Windows 20H2, active el ASP y ya funciona.

Gracias!
 
  • Me gusta
Reacciones: Alejandro_3CX
Status
Cerrado para nuevas respuestas.

Estadísticas del Foro

Temas
44.441
Mensajes
232.812
Miembros
78.339
Último miembro
neil.marsura