Buen día.
Quería exponer unos puntos que se presenta en el siguiente reporte de llamadas de una cola que hemos instalado en un cliente, queremos saber información de la estructura de este reporte y que hace referencia respecto a los puntos abajo expuestos:
Sobre este reporte se observa:
Quedo atento, muchas gracias.
Quería exponer unos puntos que se presenta en el siguiente reporte de llamadas de una cola que hemos instalado en un cliente, queremos saber información de la estructura de este reporte y que hace referencia respecto a los puntos abajo expuestos:
Sobre este reporte se observa:
- Se evidencia que las llamadas tienen como mínimo tres líneas o cambios de cola.
- Se evidencia que las llamadas aparentemente no contestadas tienen todas (curiosamente) la misma duración en el IVR (40 segundos).
- Se evidencia que las llamadas aparentemente no contestadas tienen todas una duración (curiosamente) en la cola llamada Q Acueducto (0 segundos)
- Ninguna de estas llamadas registra grabación de llamada, motivo por el cual no podemos auditar si en verdad la llamada demoro ese tiempo y si fue o no contestada.
| Tipo: Reportes de Llamada | |
| Todas las Llamadas: Desde 22/07/2021 12:00:00 a.m. Hasta 22/07/2021 11:59:59 p.m. | |
| ID de Llamada: Cualquier número | |
| Destino: Cualquier número |
| Destino: Cualquier número | |||||||||||
| Tiempo de Llamada | ID de Llamada | Destino | Estado | Sonando | Hablando | Totales | Costo | Razón | |||
| 22/07/2021 8:46:36 a.m. | 5713447755 | IVR (8001) | contestadas | 0:00:01 | 0:00:40 | IVR (8001) reemplazado por Q Acueducto (8000) | |||||
| 5713447755 | Q Acueducto (8000) | No contestada | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:41 | 0 | Finalizada por 5713447755 | ||||
| 22/07/2021 8:44:25 a.m. | 14756068 | IVR (8001) | contestadas | 0:00:00 | 0:00:40 | IVR (8001) reemplazado por Q Acueducto (8000) | |||||
| 14756068 | Q Acueducto (8000) | No contestada | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:40 | 0 | Finalizada por 14756068 | ||||
| 22/07/2021 10:30:37 a.m. | 3117780291 | IVR (8001) | contestadas | 0:00:01 | 0:00:40 | IVR (8001) reemplazado por Q Acueducto (8000) | |||||
| 3117780291 | Q Acueducto (8000) | No contestada | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:41 | 0 | Finalizada por Q Acueducto (8000) | ||||
| 22/07/2021 10:37:42 a.m. | 3212430273 | IVR (8001) | contestadas | 0:00:00 | 0:00:40 | IVR (8001) reemplazado por Q Acueducto (8000) | |||||
| 3212430273 | Q Acueducto (8000) | No contestada | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:40 | 0 | Finalizada por 3212430273 | ||||
| 22/07/2021 10:35:11 a.m. | 13934257 | IVR (8001) | contestadas | 0:00:01 | 0:00:40 | IVR (8001) reemplazado por Q Acueducto (8000) | |||||
| 13934257 | Q Acueducto (8000) | No contestada | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:41 | 0 | Finalizada por 13934257 | ||||
Quedo atento, muchas gracias.