Provisionamiento de la zona horaria en 3CX PhoneSystem
3CX Phone System incluye, a partir de la versión 8, la funcionalidad de configurar la zona horaria y DST (Daylight Savings Time) en los teléfonos a través de aprovisionamiento. 3CX Phone System es instalado con valores pre configurados como “EasternTime -5” a modo de ejemplo. Para configurar 3CX Phone System para entregar los valores correctos de zona horaria y DST a sus teléfonos, necesitará ajustar los valores de algunos parámetros en la tabla de parámetros personalizados.
NOTA:
- La configuración horaria solo puede ser entregada a los teléfonos a través de las plantillas de aprovisionamiento.
- Para ajustar los valores de la tabla de parámetros personalizados, deberá ir a la interfaz de administración de 3CX, ingresar en Opciones -> Avanzado y seleccionar la solapa “Parámetros personalizados”.
- Cada sección en este artículo se encuentra separada por modelo de teléfono IP soportado. Se observará la siguiente estructura
- Una TABLA conteniendo las opciones disponibles necesarias para provisionar la configuración horaria en ese modelo de teléfono en particular
- Un enlace para descargar archives PDF para cada modelo de teléfono. Estos archivos PDB contienen todas las zonas horarias disponibles, y el formato para ingresarlas en la tabla de parámetros de 3CX, para que puedan ser interpretados correctamente por los teléfonos durante el aprovisionamiento. Diferentes teléfonos esperan la zona horaria de una manera diferente. Por ejemplo – para configurar “Easter time” en un teléfono Snom, necesitará ingresar “USA-5”. Los teléfonos Cisco y Linksys esperan esa configuración como “GMT-05:00”. Los teléfonos Grandstream quieren el valor 420. Toda esta información puede ser obtenida desde aquí, o también puede buscarla en la guía de administración de su teléfono.
Configurando la Zona Horaria y DST en teléfonos Aastra
Esta es la lista de parámetros personalizados que necesitan ser ajustados para configurar correctamente teléfonos Aastra:
| Nombre del parámetro | Valor por defecto | Notas |
| TIME_NTP_SERVER | pool.ntp.org | Este es el servidor NTP que será utilizado por el teléfono para obtener la hora actual. |
| TIME_TIMEZONE_AASTRA | US-Eastern | Esta es la zona horaria que será utilizada para el teléfono. Los teléfonos Aastra utilizan este parámetro para calcular el DST, por lo que no es necesaria ninguna configuración adicional. |
Haga click aquí para obtener una lista de valores válidos para la zona horaria en teléfonos Aastra.
Configurando la Zona Horaria y DST en teléfonos GrandStream
Esta es la lista de parámetros personalizados que necesitan ser ajustados para configurar correctamente teléfonos GrandStream:
| Nombre del parámetro | Valor por defecto | Notas |
| TIME_NTP_SERVER | pool.ntp.org | Este es el servidor NTP que será utilizado por el teléfono para obtener la hora actual. |
| TIME_TIMEZONE_GRANDSTREAM | 420 | Esta es la zona horaria que será utilizada para el teléfono. |
| TIME_DST_START_MONTH | 3 | Este es el mes en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_START_DAY | 28 | Este es el día en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_START_HOUR | 2 | Esta es la hora en la que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 0 a 23. |
| TIME_DST_END_MONTH | 10 | Este es el mes en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_END_DAY | 25 | Este es el día en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_END_HOUR | 3 | Esta es la hora en la que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 0 a 23. |
| TIME_DST_SAVING_MINUTES | 60 | Esta es la cantidad de minutos que el teléfono agregará cuando los ajustes de tiempo por DST se estén aplicando. |
Configurando la Zona Horaria y DST en teléfonos Cisco y Linksys
Esta es la lista de parámetros personalizados que necesitan ser ajustados para configurar correctamente teléfonos Cisco y Linksys:
| Nombre del parámetro | Valor por defecto | Notas |
| TIME_NTP_SERVER | pool.ntp.org | Este es el servidor NTP que será utilizado por el teléfono para obtener la hora actual. |
| TIME_TIMEZONE_LINKSYS | GMT-05:00 | Esta es la zona horaria que será utilizada para el teléfono. |
| TIME_DST_START_MONTH | 3 | Este es el mes en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_START_DAY | 28 | Este es el día en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_END_MONTH | 10 | Este es el mes en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_END_DAY | 25 | Este es el día en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_SAVING_MINUTES | 60 | Esta es la cantidad de minutos que el teléfono agregará cuando los ajustes de tiempo por DST se estén aplicando. |
Configurando la Zona Horaria y DST en teléfonos Polycom
Esta es la lista de parámetros personalizados que necesitan ser ajustados para configurar correctamente teléfonos Polycom:
| Nombre del parámetro | Valor por defecto | Notas |
| TIME_NTP_SERVER | pool.ntp.org | Este es el servidor NTP que será utilizado por el teléfono para obtener la hora actual. |
| TIME_UTC_OFFSET_SECONDS | -18000 | Esta es la zona horaria expresada como el número de segundos de desplazamiento desde UTC. Los valores válidos son todos los números enteros positivos o negativos. |
| TIME_DST_START_MONTH | 3 | Este es el mes en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_START_DAY | 28 | Este es el día en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_START_HOUR | 2 | Esta es la hora en la que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 0 a 23. |
| TIME_DST_END_MONTH | 10 | Este es el mes en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_END_DAY | 25 | Este es el día en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_END_HOUR | 3 | Esta es la hora en la que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 0 a 23. |
| TIME_DST_SAVING_MINUTES | 60 | Esta es la cantidad de minutos que el teléfono agregará cuando los ajustes de tiempo por DST se estén aplicando. |
Haga click aquí para obtener una lista de valores válidos para la zona horaria en teléfonos Polycom.
Configurando la Zona Horaria y DST en teléfonos Snom
Esta es la lista de parámetros personalizados que necesitan ser ajustados para configurar correctamente teléfonos Snom:
| Nombre del parámetro | Valor por defecto | Notas |
| TIME_NTP_SERVER | pool.ntp.org | Este es el servidor NTP que será utilizado por el teléfono para obtener la hora actual. |
| TIME_TIMEZONE_SNOM | USA-5 | Esta es la zona horaria que será utilizada para el teléfono. Los teléfonos Snom utilizan este parámetro para calcular el DST, por lo que no es necesaria ninguna configuración adicional. |
Haga click aquí para obtener una lista de valores válidos para la zona horaria en teléfonos Snom.
Configurando la Zona Horaria y DST en teléfonos Yealink
Esta es la lista de parámetros personalizados que necesitan ser ajustados para configurar correctamente teléfonos Yealink:
| Nombre del parámetro | Valor por defecto | Notas |
| TIME_NTP_SERVER | pool.ntp.org | Este es el servidor NTP que será utilizado por el teléfono para obtener la hora actual. |
| TIME_TIMEZONE_YEALINK | -5 | Esta es la zona horaria que será utilizada para el teléfono. |
| TIME_DST_START_MONTH | 3 | Este es el mes en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_START_DAY | 28 | Este es el día en el que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_START_HOUR | 2 | Esta es la hora en la que el teléfono comenzará a aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 0 a 23. |
| TIME_DST_END_MONTH | 10 | Este es el mes en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 (Enero) a 12 (Diciembre). |
| TIME_DST_END_DAY | 25 | Este es el día en el que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 1 a 31. |
| TIME_DST_END_HOUR | 3 | Esta es la hora en la que el teléfono dejará de aplicar ajustes de tiempo por DST. Los valores válidos son 0 a 23. |
Haga click aquí para obtener una lista de valores válidos para la zona horaria en teléfonos Yealink.